Kontakt:
Telefon: +48 14 6838 100
Email: umdebica@um.debica.pl
Strona urzędu
Strona BIP
Adres: ul. Ratuszowa 2, 39-200 Dębica
Lokalizacja: Zobacz lokalizację na Google Maps
Zapoznaj się z informacją o ankiecie i oddaj Swój głos
ANKIETA KONSULTACYJNA DOTYCZĄCA PLANOWANEJ PRZEBUDOWY RYNKU W DĘBICY I JEGO NOWEGO ZAGOSPODAROWANIA
Informacje o ankiecie
Cras ut sem eget diam vehicula commod ut porttitor nibh.
Ut pretium, sapien blandi vulputate mattis, lorem elit bibendum mi, quis dignissim ipsum neque.
| Treść odpowiedzi | Liczba odpowiedzi | Procent odpowiedzi | |
|---|---|---|---|
| Zdecydowanie tak | 41 | 48% | |
| Raczej tak | 25 | 29% | |
| Raczej nie | 12 | 14% | |
| Zdecydowanie nie | 3 | 4% | |
| Nie mam zdania | 4 | 5% |
| Treść odpowiedzi | Liczba odpowiedzi | Procent odpowiedzi | |
|---|---|---|---|
| Zdecydowanie tak | 41 | 48% | |
| Raczej tak | 35 | 41% | |
| Raczej nie | 3 | 4% | |
| Zdecydowanie nie | 3 | 4% | |
| Nie mam zdania | 3 | 4% |
| Treść odpowiedzi | Liczba odpowiedzi | Procent odpowiedzi | |
|---|---|---|---|
| Zdecydowanie tak | 28 | 33% | |
| Raczej tak | 32 | 38% | |
| Raczej nie | 15 | 18% | |
| Zdecydowanie nie | 5 | 6% | |
| Nie mam zdania | 5 | 6% |
| Treść odpowiedzi | Liczba odpowiedzi | Procent odpowiedzi | |
|---|---|---|---|
| Zdecydowanie tak | 39 | 46% | |
| Raczej tak | 28 | 33% | |
| Raczej nie | 6 | 7% | |
| Zdecydowanie nie | 7 | 8% | |
| Nie mam zdania | 5 | 6% |
| Treść odpowiedzi | Liczba odpowiedzi | Procent odpowiedzi | |
|---|---|---|---|
| Zdecydowanie tak | 27 | 32% | |
| Raczej tak | 21 | 25% | |
| Raczej nie | 14 | 16% | |
| Zdecydowanie nie | 13 | 15% | |
| Nie mam zdania | 10 | 12% |
| Treść odpowiedzi | Liczba odpowiedzi | Procent odpowiedzi | |
|---|---|---|---|
| Zdecydowanie tak | 22 | 26% | |
| Raczej tak | 15 | 18% | |
| Raczej nie | 15 | 18% | |
| Zdecydowanie nie | 30 | 35% | |
| Nie mam zdania | 3 | 4% |
| Treść odpowiedzi | Liczba odpowiedzi | Procent odpowiedzi | |
|---|---|---|---|
| Zdecydowanie tak | 16 | 19% | |
| Raczej tak | 10 | 12% | |
| Raczej nie | 17 | 20% | |
| Zdecydowanie nie | 39 | 46% | |
| Nie mam zdania | 3 | 4% |
| Treść odpowiedzi | Liczba odpowiedzi | Procent odpowiedzi | |
|---|---|---|---|
| 85 | 100% |
Podsumowanie ankiety
Cras ut sem eget diam vehicula commod ut porttitor nibh.
Ut pretium, sapien blandi vulputate mattis, lorem elit bibendum mi, quis dignissim ipsum neque.
| Status | Liczba odsłon | Liczba aktywności | Ostatnia aktywność |
|---|---|---|---|
| Zakończony | 1018 | 85 | 2024-02-26, Pon., 21:57 |
Załączniki
Cras ut sem eget diam vehicula commod ut porttitor nibh.
Ut pretium, sapien blandi vulputate mattis, lorem elit bibendum mi, quis dignissim ipsum neque.